中國非處方藥物協會
第七屆會長、副會長、資深副會長、理事、資深理事、秘書長、副秘書長、專家委員會名譽主任和主任、高級顧問名單
2021年10月18日
中國非處方藥物協會第七屆理事名單(表一)
(按單位拼音順序排列)
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 職務 |
1 | 阿里健康科技(中國)有限公司 | 章 澤 | 藥企生態發展部總經理 |
2 | 阿斯利康醫藥(北京)有限公司 | 趙東紅 | 總監 |
3 | 拜耳醫藥保健有限公司 | 何 勇 | 健康消費品事業部總經理 |
4 | 北京韓美藥品有限公司 | 嚴旭豪 | 副總監 |
5 | 北京金鑫然醫藥有限責任公司 | 朱 堅 | 總經理 |
6 | 北京搜藥信息咨詢有限公司 | 郭亞洲 | 董事長 |
7 | 北京玉德未來控股有限公司 | 譚 勇 | 總裁 |
8 | 重慶希爾安藥業有限公司 | 陳 犁 | 總經理 |
9 | 東北制藥集團股份有限公司 | 蔡永剛 | 總經理助理 |
10 | 東阿阿膠股份有限公司 | 高登鋒 | 總裁 |
11 | 葛蘭素史克日用保健品(中國)有限公司 | 顧海英 | 大中華區總經理 |
12 | 廣東紅珊瑚藥業有限公司 | 王高華 | 董事長 |
13 | 廣西金嗓子有限責任公司 | 江佩珍 | 董事長 |
14 | 廣州白云山陳李濟藥廠有限公司 | 石洪超 | 董事長 |
15 | 廣州綠十字制藥有限公司 | 梁 峰 | 董事長兼總經理 |
16 | 廣州市香雪制藥股份有限公司 | 譚光華 | 制藥事業部總經理 |
17 | 桂龍藥業(安徽)有限公司 | 王裕榮 | 北亞區法務總監 |
18 | 哈藥集團營銷有限公司 | 白 靜 | 市場運營執行總經理 |
19 | 杭州胡慶余堂藥業有限公司 | 金 強 | 黨委書記 |
20 | 杭州民生藥業有限公司 | 竺福江 | 董事長 |
21 | 杭州蘇泊爾南洋藥業有限公司 | 蘇 艷 | 董事長 |
22 | 河南羚銳制藥股份有限公司 | 劉興國 | 銷售總經理 |
23 | 河南潤弘制藥股份有限公司 | 張 銳 | 副總經理兼營銷中心總經理 |
24 | 湖北福人藥業股份有限公司 | 吳宇星 | 董事長 |
25 | 華潤三九醫藥股份有限公司 | 邱華偉 | 總裁 |
26 | 華潤雙鶴藥業股份有限公司 | 陸文超 | 副總裁 |
27 | 華潤醫藥控股有限公司 | 李向明 | 董事局副主席 |
28 | 輝瑞投資有限公司 | 錢 云 | 副總裁 |
29 | IQVIA咨詢(上海)有限公司 | 王 璐 | 產品總監 |
30 | 江蘇僅一聯合智造有限公司 | 吳立平 | 董事長 |
31 | 江中藥業股份有限公司 | 徐永前 | 總經理 |
32 | 頸復康藥業集團有限公司 | 李沈明 | 董事長 |
33 | 昆明貝泰妮生物科技有限公司 | 郭振宇 | 總裁 |
34 | 馬應龍藥業集團股份有限公司 | 陳 平 | 董事長 |
35 | 曼秀雷敦(中國)藥業有限公司 | 劉東明 | 副總經理 |
36 | 青島百洋醫藥股份有限公司 | 張 圓 | 副總裁 |
38 | 仁和(集團)發展有限公司 | 楊 瀟 | 董事 |
39 | 山東新華制藥股份有限公司 | 張代銘 | 董事長 |
40 | 山西振東制藥股份有限公司 | 李 昆 | 總裁 |
41 | 上海安捷力信息系統有限公司 | 張 東 | 董事長 |
42 | 上海長潤生物科技有限公司 | 莊文德 | 董事長 |
43 | 上海方心健康科技發展股份有限公司 | 張 昕 | 董事長 |
44 | 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 | 吳以芳 | 總裁 |
45 | 上海強生制藥有限公司 | Asgar | 法定代表人 |
46 | 上海上藥信誼藥廠有限公司 | 顧浩亮 | 董事長 |
47 | 上海市藥材有限公司 | 張 聰 | 黨委書記兼總經理 |
48 | 上海醫藥集團青島國風藥業股份有限公司 | 孟慶敏 | 黨委書記、副董事長、總經理 |
49 | 上海中華藥業有限公司 | 岳 星 | 董事長 |
50 | 神威藥業集團有限公司 | 李振江 | 董事長 |
51 | 石家莊以嶺藥業股份有限公司 | 紀珍強 | 副總經理 |
52 | 太極集團有限公司 | 李陽春 | 黨委書記兼董事局主席 |
53 | 天津力生制藥股份有限公司 | 高鳳柏 | 營銷中心市場部總監 |
54 | 天津市醫藥集團有限公司 | 張銘芮 | 常務副總經理 |
55 | 天士力控股集團有限公司 | 閆凱境 | 董事局執行主席 |
56 | 萬邦德制藥集團有限公司 | 趙守明 | 董事長 |
57 | 蕪湖綠葉制藥有限公司 | 趙 劍 | 董事、總經理 |
58 | 西安楊森制藥有限公司 | 陳 建 | 副總裁 |
59 | 西藏藏藥集團股份有限公司 | 章 明 | 總經理 |
60 | 西藏奇正藏藥股份有限公司 | 劉凱列 | 總裁 |
61 | 修正藥業集團股份有限公司 | 修淶貴 | 董事長 |
62 | 亞寶藥業集團股份有限公司 | 任 偉 | 副總裁 |
63 | 揚子江藥業集團有限公司 | 徐浩宇 | 副董事長 |
64 | 悅讀名品文化傳媒(北京)有限公司 | 張文虎 | 董事長 |
65 | 云南白藥集團股份有限公司 | 王 錦 | 副總經理 |
66 | 云南鴻翔一心堂藥業(集團)股份有限公司 | 阮鴻獻 | 董事長 |
67 | 云南盤龍云海藥業有限公司 | 劉 新 | 董秘、副總裁 |
68 | 則正(上海)生物科技有限公司 | 賀敦偉 | 董事長 |
69 | 漳州片仔癀藥業股份有限公司 | 王玉龍 | 副主任 |
70 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | 胡季強 | 董事長 |
71 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | 陳弘鵬 | 經理 |
72 | 正大青春寶藥業有限公司 | 王 治 | 副總裁 |
73 | 中國非處方藥物協會 | 王 偉 | 副會長 |
74 | 中國非處方藥物協會 | 汪 鰲 | 副會長兼秘書長 |
中國非處方藥物協會第七屆資深理事名單(表二)
(按單位拼音順序排列)
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 職務 |
1 | 安徽川洋大藥房連鎖有限公司 | 楊仁祥 | 董事長 |
2 | 安徽蕪湖市養元堂連鎖大藥房有限公司 | 許 震 | 董事長 |
3 | 北京金象大藥房醫藥連鎖有限責任公司 | 咸 輝 | 副總經理 |
4 | 北京醫藥行業協會 | 梅 群 | 會 長 |
5 | 常州中誠醫藥連鎖有限公司 | 張榮偉 | 總經理 |
6 | 重慶醫藥行業協會 | 張意龍 | 榮譽會長 |
7 | 福建頤海醫藥(集團)有限公司 | 盧明凱 | 董事長 |
8 | 河北省醫藥行業協會 | 劉驍悍 | 榮譽會長、書記 |
9 | 河南省醫藥質量管理協會 | 趙衛東 | 會長 |
10 | 黑龍江省醫藥行業協會 | 張建平 | 會長 |
11 | 湖南九芝堂零售連鎖有限公司 | 郭彩虹 | 董事長 |
12 | 吉林大藥房藥業股份有限公司 | 房 云 | 副總經理 |
13 | 江蘇省醫藥商業協會 | 張 赟 | 秘書長 |
14 | 錦州福旺營盤藥房醫藥連鎖有限公司 | 劉 鵬 | 董事長 |
15 | 南京藥品流通行業協會 | 陸文清 | 秘書長 |
16 | 南京醫藥國藥有限公司 | 高大慶 | 總經理 |
17 | 內蒙古通遼澤強大藥房連鎖有限責任公司 | 陳秀梅 | 總經理 |
18 | 山東葵源藥業有限公司 | 程興強 | 執行董事兼總經理 |
19 | 山東省醫藥行業協會 | 賀端湜 | 榮譽會長 |
20 | 陜西百姓樂大藥房連鎖有限公司 | 王 篪 | 總經理 |
21 | 陜西眾信醫藥超市有限公司 | 喬元輝 | 總經理 |
22 | 上海市健康產業發展促進協會 | 肖迪娜 | 秘書長 |
23 | 上海醫藥商業行業協會 | 蔣金琪 | 常務副會長 |
24 | 四川成都科倫大藥房連鎖有限公司 | 楊 焱 | 總經理 |
25 | 四川德仁堂藥業連鎖有限公司 | 鄒康祿 | 董事長 |
26 | 四川省中藥研究促進會 | 閆 雯 | 副秘書長 |
27 | 蘇州雷允上國藥連鎖總店有限公司 | 葉亮亮 | 副總經理 |
28 | 云南健之佳健康連鎖店股份有限公司 | 藍 波 | 董事長 |
29 | 章丘健民醫藥有限公司 | 孫兆毅 | 董事長 |
30 | 浙江省醫藥行業協會 | 朱躍萍 | 秘書長 |
中國非處方藥物協會第七屆副會長名單(表三)
(按單位拼音順序排列)
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 職務 |
1 | 拜耳醫藥保健有限公司 | 何 勇 | 健康消費品事業部總經理 |
2 | 東阿阿膠股份有限公司 | 高登鋒 | 總裁 |
3 | 葛蘭素史克日用保健品(中國)有限公司 | 顧海英 | 大中華區總經理 |
4 | 哈藥集團營銷有限公司 | 白 靜 | 市場運營執行總經理 |
5 | 杭州民生藥業有限公司 | 竺福江 | 董事長 |
6 | 輝瑞投資有限公司 | 錢 云 | 副總裁 |
7 | 江中藥業股份有限公司 | 徐永前 | 總經理 |
8 | 馬應龍藥業集團股份有限公司 | 陳 平 | 董事長 |
9 | 仁和(集團)發展有限公司 | 楊 瀟 | 董事 |
10 | 石家莊以嶺藥業股份有限公司 | 紀珍強 | 副總經理 |
11 | 太極集團有限公司 | 李陽春 | 黨委書記兼董事局主席 |
12 | 西安楊森制藥有限公司 | 陳 建 | 副總裁 |
13 | 西藏奇正藏藥股份有限公司 | 劉凱列 | 總裁 |
14 | 亞寶藥業集團股份有限公司 | 任 偉 | 副總裁 |
15 | 揚子江藥業集團有限公司 | 徐浩宇 | 副董事長 |
16 | 中國非處方藥物協會秘書長 | 汪 鰲 | 副會長兼秘書長 |
中國非處方藥物協會第七屆資深副會長名單(表四)
(按單位拼音順序排列)
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 職務 |
1 | 阿里健康科技(中國)有限公司 | 章 澤 | 藥企生態發展部總經理 |
2 | 北京金象大藥房醫藥連鎖有限責任公司 | 咸 輝 | 副總經理 |
3 | 北京金鑫然醫藥有限責任公司 | 朱 堅 | 總經理 |
4 | 北京搜藥信息咨詢有限公司 | 郭亞洲 | 董事長 |
5 | 北京醫藥行業協會 | 梅 群 | 會長 |
6 | 重慶醫藥行業協會 | 張意龍 | 榮譽會長 |
7 | 東北制藥集團股份有限公司 | 蔡永剛 | 總經理助理 |
8 | 廣東紅珊瑚藥業有限公司 | 王高華 | 董事長 |
9 | 廣州白云山陳李濟藥廠有限公司 | 石洪超 | 董事長 |
10 | 桂龍藥業(安徽)有限公司 | 王裕榮 | 北亞區法務總監 |
11 | 杭州胡慶余堂藥業有限公司 | 金 強 | 黨委書記 |
12 | 杭州蘇泊爾南洋藥業有限公司 | 蘇 艷 | 董事長 |
13 | 河北省醫藥行業協會 | 劉驍悍 | 榮譽會長、書記 |
14 | 河南省醫藥質量管理協會 | 趙衛東 | 會長 |
15 | 黑龍江省醫藥行業協會 | 張建平 | 會長 |
16 | 華潤醫藥控股有限公司 | 李向明 | 董事局副主席 |
17 | 頸復康藥業集團有限公司 | 李沈明 | 董事長 |
18 | 昆明貝泰尼生物科技有限公司 | 郭振宇 | 總裁 |
19 | 曼秀雷敦(中國)藥業有限公司 | 劉東明 | 副總經理 |
20 | 南京醫藥國藥有限公司 | 高大慶 | 總經理 |
21 | 內蒙古通遼澤強大藥房連鎖有限責任公司 | 陳秀梅 | 總經理 |
22 | 山東葵源藥業有限公司 | 程興強 | 執行董事兼總經理 |
23 | 山東省醫藥行業協會 | 賀端湜 | 榮譽會長 |
25 | 山東新華制藥股份有限公司 | 張代銘 | 董事長 |
24 | 山西振東制藥股份有限公司 | 李 昆 | 總裁 |
26 | 陜西百姓樂大藥房連鎖有限公司 | 王 篪 | 總經理 |
27 | 上海方心健康科技發展股份有限公司 | 張 昕 | 董事長 |
28 | 上海強生制藥有限公司 | Asgar | 法定代表人 |
29 | 上海上藥信誼藥廠有限公司 | 顧浩亮 | 董事長 |
30 | 上海市健康產業發展促進協會 | 肖迪娜 | 秘書長 |
31 | 上海市藥材有限公司 | 張 聰 | 黨委書記兼總經理 |
32 | 上海醫藥集團青島國風藥業股份有限公司 | 孟慶敏 | 黨委書記、副董事長、總經理 |
33 | 上海中華藥業有限公司 | 岳 星 | 董事長 |
34 | 神威藥業集團有限公司 | 李振江 | 董事長 |
35 | 四川德仁堂藥業連鎖有限公司 | 鄒康祿 | 董事長 |
36 | 天津市醫藥集團有限公司 | 張銘芮 | 常務副總經理 |
37 | 蕪湖綠葉制藥有限公司 | 趙 劍 | 董事、總經理 |
38 | 修正藥業集團股份有限公司 | 修淶貴 | 董事長 |
39 | 悅讀名品文化傳媒(北京)有限公司 | 張文虎 | 董事長 |
40 | 云南健之佳健康連鎖店股份有限公司 | 藍 波 | 董事長 |
41 | 云南盤龍云海藥業有限公司 | 劉 新 | 董秘、副總裁 |
42 | 則正(上海)生物科技有限公司 | 賀敦偉 | 董事長 |
43 | 章丘健民醫藥有限公司 | 孫兆毅 | 董事長 |
44 | 漳州片仔癀藥業股份有限公司 | 王玉龍 | 副主任 |
45 | 浙江省醫藥行業協會 | 朱躍萍 | 秘書長 |
46 | 中國非處方藥物協會 | 王 偉 | 副會長 |
中國非處方藥物協會第七屆輪值會長名單(表五)
(按單位拼音順序排列)
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 職務 |
1 | 華潤三九醫藥股份有限公司 | 邱華偉 | 總裁 |
2 | 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 | 吳以芳 | 總裁 |
3 | 天士力控股集團有限公司 | 閆凱境 | 董事局執行主席 |
4 | 云南鴻翔一心堂藥業(集團)股份有限公司 | 阮鴻獻 | 董事長 |
5 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | 胡季強 | 董事長 |
中國非處方藥物協會第七屆監事名單(表六)
序號 | 姓名 | 單位名稱 | 職務 |
1 | 谷里虹 | 中國非處方藥物協會 | 第六屆高級顧問 |
中國非處方藥物協會第七屆秘書長名單(表七)
序號 | 姓名 | 單位名稱 | 職務 |
1 | 汪鰲 | 中國非處方藥物協會 | 第六屆秘書長 |
中國非處方藥物協會第七屆專家委員會(表八)
名譽主任、主任名單
類別 | 姓名 | 單位名稱及職務 |
名譽主任 | 張伯禮 | 天津中醫藥大學校長,中國工程院院士 |
名譽主任 | 李大魁 | 主任藥師,中國藥學會副理事長,中國藥學會醫院藥學專業委員會主任委員 |
主任 | 白慧良 | 中國非處方藥物協會第五屆會長,第六屆專家委員會主任 |
中國非處方藥物協會第七屆高級顧問名單(表九)
(按姓氏拼音順序排列)
序號 | 姓名 | 單位名稱 | 職務 |
1 | 陳濟生 | 華潤醫藥集團 | 原總裁 |
2 | 谷里虹 | 西安楊森制藥有限公司 | 原副總裁 |
3 | 郭云沛 | 中國醫藥企業管理協會 | 會長 |
4 | 王 波 | 北京秦脈醫藥科技發展有限公司 | 總經理 |
5 | 王錦霞 | 中國非處方藥物協會 | 高級顧問 |
6 | 于明德 | 中國醫藥企業管理協會 | 原會長 |
7 | 張冀湘 | 中國醫藥新聞信息協會 | 會長 |
8 | 周福成 | 國家藥品監管局執業藥師認證中心 | 原主任 |
中國非處方藥物協會第七屆副秘書長名單(表十)
(按姓氏拼音順序排列)
類別 | 姓名 | 單位名稱 | 職務 |
會長單位 | 賀國杰 | 上海復星醫藥產業發展有限公司 | 副總裁 |
會長單位 | 李江山 | 天士力醫藥商業有限公司 | OTC總經理 |
會長單位 | 田大方 | 華潤三九醫藥股份有限公司 | 總監 |
會長單位 | 薛 燕 | 云南鴻翔一心堂藥業(集團)股份有限公司 | 副主任 |
會長單位 | 朱躍萍 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | 總監 |
專職 | 郭 利 | 中國非處方藥物協會 | 副秘書長 |
專職 | 王 凝 | 中國非處方藥物協會 | 副秘書長 |
專職 | 鄭 博 | 中國非處方藥物協會 | 副秘書長 |
專職 | 周耿華 | 中國非處方藥物協會 | 副秘書長 |
兼職 | 劉 方 | 亞寶藥業集團股份有限公司 | 總監 |
兼職 | 夏 晶 | 昆明貝泰妮生物科技有限公司 | 總監 |
兼職 | 張 軍 | 中美天津史克制藥有限公司 | 總監 |
兼職 | 張同賀 | 施維雅(天津)制藥有限公司 | 總監 |